номер трейлера | Комплектация каждого прицепа мобильного корейского завода от компании «DAEWOO» | |
№1 | Бункера инертных материалов | 4 бункера по 6 м.куб/ конвейер-дозатор / конвейер подачи инертных материалов в сушильный барабан |
2 |
Система сушки инертных материалов и система подачи горечего камня в грохот | Сушильный барабан/ нория (ковшовый подъемник) |
3 | Смесительный и дозирующий комплекс | Грохот разбивате на фракции горячий камень / бункера хранения фракций / дозаторы битума, щебня и мин.порошка / асфальтосмеситель двухвальный |
4 | Система очистки воздуха после сушки камня | труба выхлопная / фильтр рукавный /конейер очистки фильтра/ вытяжка |
5 | Склад хранения битума+ ситсема подготовки теплоносителя (для разогрева битума) | Битомопровод /насос бит/горелка для разогрева масла/ емкость под топливо и масло ( масло-это теплоноситель) |
6 | Операторская с пультом управления и компьютером | Автоматическая система управления системами асфальтного завода |
7 | Склад минерального порошка с питателем | силос мин.порошкас фильтром, датчиками уровня и винтовым конвейером |
8 | Система подготовки воздуха | Компрессор / воздухопровод, пневмоцилиндры, пневмораспределители и фильтры подготовки воздуха |
ПОКАЗАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ
позиция | Название агрегата | количество штук | Электр/.мощность (квт) |
1 | Вибратор для инертных материалов | 2 | 0.4 |
2 | Ленточный конвейер питатель из бункера | 4 | 6.0 |
3 | Конвейер-дозатор | 1 | 1.5 |
4 | Наклонный ленточный конвейердля подащи в суш.барабан | 1 | 2.2 |
5 | Сушильный барабан | 1 | 5.5 |
6 | Топливный насос | 1 | 2.2 |
7 | Горелка жидкотопливная | 1 | 7.5 |
8 | Нагнетатель воздуха горелки | 1 | 7.5 |
9 | Ковшовый элеватор (нория) | 1 | 3.7 |
10 | Вибрационный грохот | 1 | 5.5 |
11 | Асфальтосмеситель | 1 | 15 |
12 | Шнек очистки фильтра | 1 | 1.5 |
13 | Внутренний конвейер для рукавного фильтра | 1 | 1.5 |
14 | шнек минерального порошка | 1 | 3.7 |
15 | Вытяжной вентилятор | 1 | 30 |
16 | Задвижка вентилятора | 1 | 0.75 |
17 | Насос циркуляционный для теплоносителя (масла) | 1 | 5.5 |
18 | Насос для распыления битума | 1 | 3.7 |
19 | Насос битумный | 1 | 5.5 |
20 | Шнек элеватора | 1 | 1.5 |
21 | Шнек дозатора мин. порошка | 1 | 3.7 |
22 | Шнек пыли | 1 | 3.7 |
23 | Ковшовый элеватор (нория) для минерального порошка | 1 | 1.5 |
24 | Система нагрева теплоносителя (масла) | 1 | 1.5 |
25 | Компрессор | 2 | 15 |
26 | Пневматический конвейер | 1 | 7.5 |
27 | Контроль и освещение | 1 | 5 |
28 | Электронагреватель для асфальтосмеистеля и весов бункера | 1 | 20 |
29 | Другое | 1 | 20 |
| Суммарная потребляемая мощность всех агрегатов |
| 185.05 |
Посмотрите так же другие виды АБЗ:
![]() | |
![]() | Асфальтовый завод малой производительности для малого бизнеса |
![]() | |
![]() | Мобильный асфальтный завод- ТРЕЙЛЕРНОГО типа, Непрерыного действия. |